PHÂN TÍCH DOANH SỐ BÁN HÀNG
Đang đọc dữ liệu tháng…
PHÂN TÍCH KPI NPP
DỮ LIỆU: 01/10/2026 → 12/10/2026
Đơn vị: Thùng
| NPP | WR DÂU CAN | WR DÂU CAN (LS) | WR DÂU CAN 28 | WR DÂU CAN 28 (LS) | WR NHO CAN | WR NHO CAN (LS) | WR DÂU PET | WR DÂU PET (LS) | WR NHO PET | WR NHO PET (LS) | RBEX | RBEX (LS) | KTD Blue | KTD Blue (LS) | KTD Black | KTD Black (LS) | KTD Red | KTD Red (LS) | RBVN | TOTAL TỒN ĐẦU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cty Hòa Vinh | 618 | 64 | 124 | 50 | - | 963 | 69 | - | 27 | 49 | 335 | - | 167 | - | 7 | - | 5 | - | 945 | 3.423 |
| Cty Bảo Ngọc BT | 433 | 8 | 38 | - | - | 414 | 19 | 22 | 30 | 22 | 26 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 391 | 1.409 |
| Cty Quảng Thái | 209 | 8 | 17 | - | - | 161 | 14 | - | 3 | - | 75 | - | 56 | - | 1 | - | 3 | - | 1.013 | 1.559 |
Đơn vị: Thùng
| NPP | WR DÂU CAN | WR DÂU CAN (LS) | WR DÂU CAN 28 | WR DÂU CAN 28 (LS) | WR NHO CAN | WR NHO CAN (LS) | WR DÂU PET | WR DÂU PET (LS) | WR NHO PET | WR NHO PET (LS) | RBEX | RBEX (LS) | KTD Blue | KTD Blue (LS) | KTD Black | KTD Black (LS) | KTD Red | KTD Red (LS) | RBVN | TOTAL TỒN KHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cty Hòa Vinh | 618 | 64 | 124 | 50 | - | 963 | 69 | - | 27 | 49 | 335 | - | 167 | - | 7 | - | 5 | - | 945 | 3.423 |
| Cty Bảo Ngọc BT | 433 | 8 | 38 | - | - | 414 | 19 | 22 | 30 | 22 | 26 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 391 | 1.409 |
| Cty Quảng Thái | 209 | 8 | 17 | - | - | 161 | 14 | - | 3 | - | 75 | - | 56 | - | 1 | - | 3 | - | 1.013 | 1.559 |
Đơn vị: Ngày
| NPP | WR DÂU CAN | WR DÂU CAN (LS) | WR DÂU CAN 28 | WR DÂU CAN 28 (LS) | WR NHO CAN | WR NHO CAN (LS) | WR DÂU PET | WR DÂU PET (LS) | WR NHO PET | WR NHO PET (LS) | RBEX | RBEX (LS) | KTD Blue | KTD Blue (LS) | KTD Black | KTD Black (LS) | KTD Red | KTD Red (LS) | RBVN | TOTAL TỒN KHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cty Hòa Vinh | 29 | ⚠ — | 21⚠ | ⚠ — | 0⚠ | ⚠ — | 57⚠ | ⚠ — | 7⚠ | ⚠ — | 44⚠ | ⚠ — | 38⚠ | ⚠ — | 44⚠ | ⚠ — | 22⚠ | ⚠ — | 6⚠ | 14⚠ |
| Cty Bảo Ngọc BT | 46⚠ | ⚠ — | 11⚠ | ⚠ — | 0⚠ | ⚠ — | 19 | ⚠ — | 17 | ⚠ — | 21⚠ | ⚠ — | 6⚠ | ⚠ — | ⚠ — | ⚠ — | ⚠ — | ⚠ — | 17⚠ | 27 |
| Cty Quảng Thái | 46⚠ | ⚠ — | 21⚠ | ⚠ — | 0⚠ | ⚠ — | 38⚠ | ⚠ — | 2⚠ | ⚠ — | 37⚠ | ⚠ — | 30 | ⚠ — | 9⚠ | ⚠ — | 38⚠ | ⚠ — | 19⚠ | 22 |