Tổng khách hàng
2.686
PHÂN TÍCH DOANH SỐ BÁN HÀNG
Đang đọc dữ liệu tháng…
Danh sách khách hàng chưa có tọa độ theo tuyến/thứ để NVBH ghim vị trí khi đi thị trường.
| STT | Khách hàng | Thứ | Tần suất | NVBH | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TH CÔ LANS1160716BTN2005 · SE210_R2 | Thứ 6 | 1 lần | LUONG VIET TU | |
| 2 | TH TUYẾT VÂNHO1393125LDG2007 · SE208_R1 | Thứ 3 | 1 lần | NGUYEN QUOC HUY | |
| 3 | TH THÔNG VYS1034999BTN2006 · SE209_R4 | Thứ 3 | 1 lần | PHAN MINH TIEN | |
| 4 | TH Phú MỹHO1307062LDG06007 · SE310_R1 | — | — | VACSE 68 | |
| 5 | HKD TH TRỌNG THANH HẰNGS1057724BTN2006 · SE209_R1 | Thứ 6 | 1 lần | NGUYEN LE HONG SUONG |
| STT | Thời gian | Khách hàng | Địa chỉ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Không có KH trong lịch phục vụ ngày đã chọn. | ||||
5 Route đủ dữ liệu · Các ô trống cần khảo sát, chưa tính % phủ thị trường.